医院电话:028-83632835
医院地址:成都市青白江区华金大道二段999号
纪委办公室:15390069313
专项治理举报电话:15390069313


供应商名称 | 中选(成交)金额 |
四川广奥电梯工程有限公司 | 69930.00元 |
(一)项目需求
1.服务响应要求:(1)日常报修:专人定点服务,24小时服务响应,接到报修后1-4小时内响应,法定节假日值班。(2)紧急报修:立即响应,报修后30分钟内赶赴现场处理。
2.维保服务内容:1.设备日常维修保养:不限次数维修服务。2.周期性检查:根据设备的种类,按照每月、每季度、每半年、每一年的时间期限进行周期性检查。3.设备保养记录及检查结果报告:每次巡检后应形成书面检查报告,维保单位签署记录单并提出整改意见。4.提供相关报表填写指导、政策技术等咨询服务。
(二)维保清单
序号 | 设备名称 | 设备品种 | 生产厂家 | 规格型号 | 运行楼层 | 载重(kg) | 单位内编号 | 安装位置 |
1 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-2楼 | 1000 | G-1 | 制剂楼 |
2 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-2楼 | 1000 | G-2 | 制剂楼 |
3 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | -1-13楼 | 1600 | 1# | 医院大厅 |
4 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | -1-13楼 | 1000 | 2# | 医院大厅 |
5 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | -1-5 | 1000 | 3# | 医院大厅 |
6 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-13楼 | 1600 | 4# | 医院大厅 |
7 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-13楼 | 1600 | 5# | 医院大厅 |
8 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | -1-13楼 | 1600 | 6# | 医院大厅 |
9 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-4楼 | 1000 | 7# | 医院大厅 |
10 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-5楼 | 1600 | 8# | 医院大厅 |
11 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-5楼 | 1600 | 9# | 医院大厅 |
12 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-4楼 | 1000 | 10 | 医院大厅 |
13 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | -1-1楼 | 1600 | 11 | 医院大厅 |
14 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 速捷 | 1-3楼 | 1000 | 1# | 食堂 | |
15 | 电梯 | 曳引交流单速(杂物电梯) | 速捷 | BOTOHO系列 | 2-3楼 | 200 | A1 | 食堂 |
16 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link | 1-4楼 | F-1 | 医院大厅 | |
17 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link | F-2 | 医院大厅 | ||
18 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link | F3 | 医院大厅 | ||
19 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link | F-4 | 医院大厅 | ||
20 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link | F-5 | 医院大厅 | ||
21 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link | F-6 | 医院大厅 |
梁红、侯小凤、李阳
联系方式:028-89300569
纪检监察室联系电话:15390069313
成都市青白江区中医医院
2022年8月27日