医院电话:028-83632835
医院地址:成都市青白江区华金大道二段999号
纪委办公室:15390069313
专项治理举报电话:15390069313


根据区中医医院新院区建设标准和科室功能布局需求,拟采购一批办公家具、窗帘、医用隔帘、床上用品、医疗设施设备等物品。为做到公平、公正、公开采购到一批性价比高、质量好、价格合理的产品,现诚邀具备相应资质的供应商参与区中医医院组织的产品推荐方案比选会。
1.推荐方案内容: 区中医医院新院区办公家具、病房设施等相关产品。(具体需求详见附件)
2.参加单位资格要求:具备独立法人资格并提供具备该项目经营资格的营业执照复印件等相关公司资质证件。
3.提交报名表同时提供以上资质文件的复印件,复印件必须清晰可见并加盖投标单位鲜章,否则视为无效投标。
4.比选方法:在符合要求的比选单位中,根据推荐产品的规格、材质、价格、服务等进行综合比选,将符合医院需求的产品作为区中医医院新院区需求的参考产品。
5.报名时间:2020年6月4日9:00至2020年6月4日12:00,
逾期未报名者,不予受理(报名时请携带公司相关资质)。
6.报名地点:成都市青白江区化工北路41号(区中医医院物资设备采购部)
7.比选时间:2020年6月4日14:30至2020年6月4日17:00。
8.比选地点:成都市青白江区中医医院七楼会议室,地址:成都市青白江区化工北路41号。
9.联系方式
邀请人:成都市青白江区中医医院
地址:成都市青白江区化工北路41号。
联系人:兰女士
联系电话:15388154552
成都市青白江区中医医院
2020年6月3日
附件:
区中医医院新院区办公家具、病房设施采购清单表
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 办公桌1 | 张 | 2 | 院办 |
2 | 六门书柜 | 组 | 2 | 院办 |
3 | 办公椅 | 把 | 2 | 院办 |
4 | 普通办公桌2 | 张 | 193 | 行政+门诊+各科室+护士+值班+后勤办公室 |
5 | 办公椅 | 把 | 322 | 行政+门诊+各科室+护士+值班+后勤+护士站 |
6 | 保险柜 | 台 | 3 | 收费处+财务处 |
7 | 病人坐椅子 | 组 | 200 | 门诊区+各科室 |
8 | 钢制文件柜 | 组 | 303 | 行政+门诊+各科室+护士+值班+后勤办公室 |
9 | 餐椅 | 把 | 40 | 体检区 |
10 | 餐桌 | 张 | 10 | 体检区 |
11 | 更衣柜 | 组 | 19 | 门诊区+各科室+值班休息室工程做好以外增加部分 |
12 | 值班床(上下实木床含2张10公分棕垫) | 张 | 40 | 值班休息室 |
13 | 茶几 | 张 | 25 | 院办+行政+各科室+后勤办公室 |
14 | 三人沙发 | 个 | 38 | 院办+行政+各科室+后勤办公室 |
15 | 单人沙发 | 个 | 6 | 院办+行政+各科室+后勤办公室 |
16 | 货架 | 组 | 226 | 全院库房+药房区 |
17 | 茶水柜 | 组 | 20 | 院办+会议室+行政+各科室+后勤办公室 |
18 | 会议桌 | 张 | 15 | 院办+行政+各科室+后勤办公室 |
19 | 会议椅 | 把 | 243 | 会议室+健康讲堂 |
20 | 讲台 | 个 | 8 | 会议室+健康讲堂 |
21 | 等候椅 | 排 | 474 | 全院区 |
22 | 会议厅座椅 | 位 | 220 | 大会议室 |
23 | 检查椅 | 把 | 16 | 西医门诊 |
24 | 检查桌 | 张 | 8 | 西医门诊 |
25 | 密集架 | 立方米 | 179.6 | 档案室 |
26 | 书梯书车 | 个 | 6 | 档案室 |
27 | 诊查床 | 张 | 34 | 康复科40+名医馆5 |
28 | 实木椅 | 个 | 45 | 康复科40+名医馆5 |
29 | 实木两人办公桌 | 张 | 5 | 名医馆中医医生 |
30 | 办公椅 | 把 | 5 | 名医馆中医医生 |
31 | 办公椅 | 把 | 10 | 名医馆医生助理+患者 |
32 | 实木三人沙发 | 个 | 8 | 名医馆大厅+诊室 |
33 | 实木二人沙发 | 个 | 11 | 名医馆大厅+诊室 |
34 | 实木资料架 | 组 | 4 | 名医馆大厅 |
35 | 实验台 | 米 | 60 | 实验室 |
36 | 实验椅 | 把 | 16 | 实验室 |
37 | 木质书柜 | 组 | 37 | 专科门诊+科室主任办公室 |
38 | 医生办公桌 | 张 | 17 | 专科门诊 |
39 | 碳钢西药架 | 组 | 50 | 西药房 |
40 | 中药柜 | 组 | 48 | 中药房 |
41 | 中药调剂台 | 组 | 6 | 中药房 |
表2
序号 | 名称 | 用途 | 预算数量 |
1 | 病床三件套 | 按照全院病床1:1.2配备。 | 606套 |
2 | 棉絮 | 按照全院病床1:1配备。 | 505床 |
3 | 窗帘 | 住院部、行政办公区域窗户。 | 6000米 |
4 | 病床隔帘 | 病床之间使用。 | 3700米 |
表3
序号 | 名称 | 用途 | 预算数量 |
1 | 病床 | 住院部428张、ICU15张、急诊科抢救室2张、观察床8张、儿科留观室4张、麻醉复苏室10张。 | 462张 |
2 | 床头柜 | 住院部428个、ICU15个、急诊科抢救室2个、观察床8个、儿科留观室4个、麻醉复苏室10个。 | 368个 |
3 | 留观椅 | 急诊科28张、儿科20张。 | 48张 |
4 | 陪护床 | 住院部病房 | 428张 |
表4
序号 | 名称 | 用途 | 预算数量 |
1 | 组合柜上柜 | 诊疗区治疗室 | 174米 |
2 | 组合柜中柜 | 诊疗区治疗室 | 167米 |
3 | 组合柜下柜 | 诊疗区治疗室 | 167米 |
4 | 急救车 | 诊疗区抢救室 | 10台 |
5 | 治疗车 | 住院部病区 | 10台 |
6 | 输液车 | 住院部病区 | 26台 |
7 | 毒麻药品柜 | 住院部病区 | 8个 |
8 | 器械柜 | 住院部病区 | 6个 |
9 | 病例架推车 | 住院部病区 | 11个 |
10 | 无菌包架 | 各区域库房 | 88个 |
11 | 病人转移床 | 转运病人 | 5个 |
12 | 病人交换车 | 手术室转运病人 | 2辆 |
13 | 护理车 | 住院部 | 8辆 |