医院电话:028-83632835
医院地址:成都市青白江区华金大道二段999号
纪委办公室:15390069313
专项治理举报电话:15390069313


二、项目名称:成都市青白江区中医医院采购节水型医院创建项目服务公司
三、采购结果
供应商名称 | 中选(成交)金额 |
成都合同能源管理有限公司 | 24600.00元 |
服务类(成都合同能源管理有限公司)
按照四川省节水型医院标准,协助医院完成市级节水型医院创建。
四川省节水型医院标准
一、技术标准
序号 | 指标 | 计算方法 | 评分规则 | 分值 | 自查分 | 实得分 |
1 | 水计量率 | 查资料、巡查现场; | 一级表水计量率达到100%,二级表水计量率达到90%,两项都达到得5分;一级表水计量率达到100%、二级表水计量率低于90%得3分;一级表水计量率达不到100%得0分。 | 5 | ||
2 | 节水器具 普及率 | 查资料、巡查现场;用水器具指水嘴、卫生间便器系统、淋浴器、洗衣机等 | 节水器具普及率达到100%得5分,每低1%扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
3 | 人均用水量 | 查资料; | 以《四川省用水定额》同类型医院用水定额进行判定,三级医院为通用值800升/(床位·天)、先进值640升/(床位·天),二级医院通用值650升/(床位·天)、先进值520升/(床位·天),一级医院通用值300升/(床位·天)、先进值240升/(床位·天),门诊部、诊所通用值15升/(人·次)、先进值12升/(人·次)。人均用水量≦定额,得12分;人均用水量>定额其他类型单位定额值参见《四川省用水定额》: 人均用水量≤定额,得12分;人均用水量>定额,每超过5%扣1分,直至扣完为止。 | 12 | ||
4 | 用水器具 漏失率 | 查资料、抽查现场; | 用水器具漏失率≤4%得12分,每高1%扣2分,直至扣完。 | 12 | ||
5 | 中央空调 冷却补水率 | 查资料; | 中央空调冷却补水率≤1%得3分,每高0.1%扣1分,扣完为止。 | 3 | ||
6 | 锅炉冷凝 水回收率 | 查资料: | 锅炉冷凝水回收率>50%得3分,每低2%扣1分,扣完为止。 | 3 |
二、制度标准
序号 | 指标 | 考核方法 | 评分规则 | 分值 | ||
1 | 查看文件和相关资料 | 1)建立计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度得5分; 2)编写用水计划实施方案并落实下达的用水计划得2分,完成当年内部节水指标得2分; 3)明确节水主管部门和节水管理人员得3分; 4)制定节水目标责任制和考核制度得5分; 5)两年内未受到浪费用水处罚得3分。 | 20 | |||
2 | 计量统计 | 查阅有关资料,核实数据 | 1)有原始用水记录得6分; 2)建立系统的用水统计台账得2分 。 | 8 | ||
3 | 节水技术推广与 应用 | 查阅节水改造资料和设施建设材料、核对节水器具清单,现场查看 | 1)铺设透水地面或地面采取透水措施得1分; 2)所用节水设备和器具全部为列入《节能产品政府采购清单》的得2分,部分列入的得1分; 3)新建、改建、扩建项目时,节水设施与主体工程实现“三同时”的得1分; 4)绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式得2分; 5)绿化、景观用水等采用再生水、集蓄雨水等非常规水源得2分; 6)采用其它节水技术得1分。 | 9 | ||
4 | 管理 维护 | 查阅相关资料、现场抽查 | 1)定期巡护和维修用水设施设备且记录完整得2分; 2)无擅自停用节水设施行为得1分; 3)有完整的管网图得1分; 4)开展一、二级表水平衡测试得1分。 | 5 | ||
5 | 节水 宣传 | 查阅有关资料、现场查看 | 1)编制或发放节水宣传材料得6分; 2)开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座等得6分; 3)在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识得6分。 | 18 | ||
6 | 加分指标 | 查资料,看现场 | 10 |
杜亚兵、陈君、蒋启琴
联系方式:028-89300569
联系电话:15390069313
成都市青白江区中医医院
2022年10月31日